Рязанская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение
Пронского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«23» августа 2024 г. № 265
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, администрация Новомичуринского городского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
- Общему отделу администрации Новомичуринского городского поселения (Клинкова Е.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения.
- Сектору по имуществу и земельному контролю (Савинкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет torgi.gov.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Новомичуринского
городского поселения Н.А. Логинова
Приложение
к постановлению администрации
Новомичуринского городского поселения
№ ___ от «___»_________2024 .
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году.
№ п/п | Наименование | Год ввода/
изготовления |
Кадастровый (условный) номер | Характеристика объекта |
Здания | ||||
1 | Здание фекальной насосной станции | 1974 | 62:11:0010104:1566 | 313,3 кв.м |
2 | Нежилое помещение, пр.Смирягина,11, Н-13 | 1980 | 62:11:0010102:227 | 64,9 кв.м |
3 | Здание КНС-2 литер А1 мкр.Е | 1999 | 62:11:0010101:1361 | 128,3 кв.м |
4 | Здание хлораторной литер Б2 | 1988 | 62:11:0010201:501 | 189,2 кв.м |
5 | Помещение Н1, нежилое, 2-ой Промышленный переулоу | 1982 | 62:11:0010201:921 | 590,3 кв.м |
6 | Нежилое помещение, пр.Смирягина,23, Н-1 | 1985 | 62:11:0010102:3085 | 100,3 кв.м |
7 | Здание насосной 2 подъема, литер Б | 1988 | 62:11:0010201:498 | 406 кв.м. |
8 | Здание КНС литер А мкр.Е | 1994 | 62:11:0010101:1360 | 41,9 кв.м |
Сооружения | ||||
9 | Сооружение –Канализационная сеть мкр.А,Б,В | 1974 | 62:11:0010101:1421 | 15,537 км |
10 | Внутренние дороги и площадки водозаборных сооружений | 1988 | — | — |
11 | Сооружение -напорный коллектор от города до очистных сооружений ГРЭС-24 | 1988 | 62:11:0010201:664 | 5595 м |
12 | Сооружение-водоводы от насосных 1 подъема до города | 1988 | 62:11:0010105:89 | 4050 м |
13 | Ограда территории очистных сооружений | 1988 | — | — |
14 | Линия внешней связи и сигнализация | 1989 | — | — |
15 | Сооружение- емкость для воды | 1988 | 62:11:0000000:268 | 597 кв.м |
16 | Аэрационная система «Полипор» | 2014 | — | Дн130мм, 3 секции |
17 | Сооружение- напорный коллектор между очистными 1-2 очереди | 1988 | 62:11:0010201:663 | 1307,1 м |
18 | Внутренние дороги и площадки очистных сооружений | 1988 | 62:11:0010201:748 | 1190 м |
19 | Сооружение- водопроводная сеть мкр.А,Б,В | 1982 | 62:11:0010101:1418 | 13,268 км |
20 | Очистные сооружения литер-В:В1В2В3В4В5В6В7В8В9 | 1988 | 62:11:0000000:232 | 13085,2 кв.м |
21 | Сооружение-участок водопроводной сети | 1982 | 62:11:0010201:753 | 1920 м |
22 | Сооружение-канализационная сеть с напорным коллектором | 1993 | 62:11:0010101:1411 | 15997 м |
23 | Внутриплощадочные технологические трубопроводы | 1988 | — | — |
24 | Сооружение – канализационная сеть мкр.Д | 1984 | 62:11:0010105:102 | 7,5785 км |
25 | Сооружение –водопроводная сеть мкр.Д | 1984 | 62:11:0010101:101 | 6,123 км |
26 | Ограда территории водозаборных сооружений | 1988 | — | — |
27 | Сооружение- водопроводная сеть мкр.Е | 1993 | 62:11:0010101:1404 | 13415 м |
28 | Сооружение- автодорога к водозаборным сооружениям | 1988 | 62:11:0010201:748 | 1190 м |
29 | Канализационные сети «Лада» | 2003 | — | 36 м |
Согласовано:
Сектор правового обеспечения ____________________ Т.Ю. Самсонова
Сектор по имуществу
и земельному контролю _________________________ С.В. Савинкина
Управление ЭРиИ ______________________________ А.Е. Аржанова
Разослать:
В дело – 1 экз.
Сектор по имуществу и земельному контролю- 1 экз.
Сектор правового обеспечения – 1 экз.
Савинкина С.В.- руководитель сектора по имуществу
и земельному контролю
4-18-17
__________________